header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-257182 อีเมล์ : Maepang_tessaban@hotmail.com โทรสาร : 053-257336 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่างๆ โทร. 053-257336 , 065-4178336


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 24 ธ.ค. 2568
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ( รอบ 6 เดือน ) 13 มี.ค. 2568
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 ธ.ค. 2567
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 31 มี.ค. 2567
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 ธ.ค. 2566
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 เม.ย. 2565
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 พ.ย. 2564
8 รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)ฯ 5 เม.ย. 2564
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 28 ธ.ค. 2563
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 20 เม.ย. 2563
12 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ณ จุดบริการ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 8 เม.ย. 2563


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
285
คน
สัปดาห์นี้
1657
คน
เดือนนี้
4845
คน
ปีนี้
10398
คน
ทั้งหมด
25418
คน